Сборка АКБ 12в 3S4P на 12АЧ из китайских 18650 LiitoKala
В большей части актуально, некоторые моменты уже делаю по другому.
Файлы в STL для печати разных вариантов 3S здесь. Список форматов АКБ будет обновляться.
Схема сборки:
Собираю пайкой, в секту любителей сварки не вхожу, возможно позже, есть некоторые мысли, на параметры сборки не повлияет.
Таблица токов плавления для плавких предохранетелей
Ток, А | Медь | Аллюминий | Сталь | Олово | ||||
Диаметр провода, мм | Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Сечение, мм2 | |
1 | 0,039 | 0,0012 | 0,066 | 0,0034 | 0,132 | 0,0137 | 0,183 | 0,0263 |
2 | 0,069 | 0,0037 | 0,104 | 0,0085 | 0,189 | 0,0280 | 0,285 | 0,0638 |
3 | 0,107 | 0,0090 | 0,137 | 0,0147 | 0,245 | 0,0471 | 0,380 | 0,1134 |
5 | 0,180 | 0,025 | 0,193 | 0,029 | 0,346 | 0,094 | 0,530 | 0,221 |
7 | 0,203 | 0,032 | 0,250 | 0,049 | 0,450 | 0,159 | 0,660 | 0,342 |
10 | 0,250 | 0,049 | 0,305 | 0,073 | 0,55 | 0,237 | 0,820 | 0,528 |
15 | 0,32 | 0.080 | 0,40 | 0,126 | 0,72 | 0,407 | 1,02 | 0,817 |
20 | 0,39 | 0,119 | 0,485 | 0,185 | 0,87 | 0,594 | 1,33 | 1,389 |
25 | 0,46 | 0,166 | 0,56 | 0,246 | 1,0 | 0,785 | 1,56 | 1,910 |
30 | 0,52 | 0,212 | 0,64 | 0,322 | 1,15 | 1,038 | 1,77 | 2,459 |
35 | 0,58 | 0,264 | 0,70 | 0,385 | 1,26 | 1,246 | 1,95 | 2,985 |
40 | 0,63 | 0,312 | 0,77 | 0,465 | 1,38 | 1,495 | 2,14 | 3,595 |
45 | 0,68 | 0,363 | 0,83 | 0,541 | 1,5 | 1,766 | 2,3 | 4,153 |
50 | 0,73 | 0,418 | 0,89 | 0,622 | 1,6 | 2,010 | 2,45 | 4,712 |
60 | 0,82 | 0,528 | 1,0 | 0,785 | 1,8 | 2,543 | 2,8 | 6,154 |
70 | 0,91 | 0,650 | 1,1 | 0,950 | 2,0 | 3,140 | 3,1 | 7,544 |
80 | 1,0 | 0,785 | 1,22 | 1,168 | 2,2 | 3,799 | 3,4 | 9,075 |
90 | 1,08 | 0,916 | 1,32 | 1,368 | 2,38 | 4,447 | 3,65 | 10,458 |
100 | 1,15 | 1,038 | 1,42 | 1,583 | 2,55 | 5,104 | 3,9 | 11,940 |
120 | 1,31 | 1,347 | 1,6 | 2,010 | 2,85 | 6,376 | 4,45 | 15,545 |
160 | 1,57 | 1,935 | 1,94 | 2,954 | 3,2 | 8,038 | 4,9 | 18,848 |
180 | 1,72 | 2,322 | 2,10 | 3,462 | 3,7 | 10,747 | 5,8 | 26,407 |
200 | 1,84 | 2,658 | 2,25 | 3,974 | 4,05 | 12,876 | 6,2 | 30,175 |
225 | 1,99 | 3,109 | 2,45 | 4,712 | 4,4 | 15,198 | 6,75 | 35,767 |
250 | 2,14 | 3,595 | 2,6 | 5,307 | 4,7 | 17,341 | 7,25 | 41,262 |
275 | 2,2 | 3,799 | 2,8 | 6,154 | 5,0 | 19,625 | 7,7 | 46,543 |
300 | 2,4 | 4,522 | 2,95 | 6,831 | 5,3 | 22,051 | 8,2 | 52,783 |
Проволока предохранителей из видео — луженная медь, диаметр 0,5 мм, сечение 0,2мм2 (на видео оговорка..). Ток плавления — около 25А.
Ссылки на комплектуху из видео:
- АКБ в свое время брались здесь: https://aliexpress.ru/item/32793701336.html. На сайте Liitokala офф.магазин на алике указан сейчас как: https://liitokala.aliexpress.ru/store/133859. Если есть свежий опыт сравнения этих АКБ из разных магазинов — поделитесь, будет интересно.
- Провода+разъем для балансировки (нужен для 3S): здесь
- Силиконовый силовой 12AWG: такой
- XT-60: с колпачками и без
- Проволока для предохранителей — луженная медь марки ММЛ, диаметр 0,5 мм. Часто быват в радиотоварах, если нужно немного, проще залудить медь химически или паяльником. Кто может посетить Горбушку лично или готов заплатить 500р. за доставку товара в 180р. – проволока такая.
- Прозрачная термоусадка из видео отсюда: https://aliexpress.ru/item/32867826153.html — 135 мм, это впритык, есть смысл поискать на 5 мм больше. Качество не радует, она жесткая.
Добавить комментарий
Комментирование доступно зарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь
РегистрацияВойти